<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michel Souza - Designer Empreendedor - Belo Horizonte/MG</title>
	<atom:link href="http://www.michelsouza.com.br/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michelsouza.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 10:51:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Projeto Aprovado</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/07/12/projeto-aprovado/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/07/12/projeto-aprovado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEMG]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Graduação]]></category>
		<category><![CDATA[TCC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Na semana passada, apresentei a proposta do meu tema e projeto de graduação para a banca. Aconteceu vários imprevistos, mas deu tudo certo. Chegou a hora de colocar a mão na massa.
Primeiros passos:
1 &#8211; Escolher um restaurante em Belo Horizonte.
2 &#8211; Visitar empresas que trabalha com o desenvolvimento de sistema de automação p/ restaurantes.
2 &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F07%2F12%2Fprojeto-aprovado%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F07%2F12%2Fprojeto-aprovado%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Na semana passada, apresentei a proposta do meu tema e projeto de graduação para a banca. Aconteceu vários imprevistos, mas deu tudo certo. Chegou a hora de colocar a mão na massa.</p>
<p>Primeiros passos:<br />
1 &#8211; Escolher um restaurante em Belo Horizonte.<br />
2 &#8211; Visitar empresas que trabalha com o desenvolvimento de sistema de automação p/ restaurantes.<br />
2 &#8211; Escrever o Pré-Projeto que será entregue na segunda semana de agosto.</p>
<p>Boa Sorte para mim!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/07/12/projeto-aprovado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurante australiano abandona cardápios de papel em prol do iPad</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/06/06/restaurante-australiano-abandona-cardapios-de-papel-em-prol-do-ipad-leia-mais-restaurante-australiano-abandona-cardapios-de-papel-em-prol-do-ipad/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/06/06/restaurante-australiano-abandona-cardapios-de-papel-em-prol-do-ipad-leia-mais-restaurante-australiano-abandona-cardapios-de-papel-em-prol-do-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 18:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[IPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Para viabilizar a ideia, o estabelecimento criou um aplicativo customizado para iPad, permitindo que consumidores naveguem por páginas virtuais do menu deslizando seus dedos sobre a tela.
O mais bacana é que todos os pratos contam com imagens ilustrativas superbacanas, bem como detalhes especiais sobre os ingredientes utilizados em seu preparo. No momento em que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F06%2F06%2Frestaurante-australiano-abandona-cardapios-de-papel-em-prol-do-ipad-leia-mais-restaurante-australiano-abandona-cardapios-de-papel-em-prol-do-ipad%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F06%2F06%2Frestaurante-australiano-abandona-cardapios-de-papel-em-prol-do-ipad-leia-mais-restaurante-australiano-abandona-cardapios-de-papel-em-prol-do-ipad%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Para viabilizar a ideia, o estabelecimento criou um aplicativo customizado para iPad, permitindo que consumidores naveguem por páginas virtuais do menu deslizando seus dedos sobre a tela.</p>
<p>O mais bacana é que todos os pratos contam com imagens ilustrativas superbacanas, bem como detalhes especiais sobre os ingredientes utilizados em seu preparo. No momento em que a pessoa escolhe o que deseja, o pedido já é enviado à cozinha via Wi-Fi. Enquanto isso, você pode optar por seguir ou não a sugestão de bebida gerada automaticamente pelo programa, com base no prato escolhido.</p>
<p>Leia mais: <a title="Restaurante australiano abandona cardápios de papel em prol do iPad" href="http://macmagazine.uol.com.br/2010/06/04/restaurante-australiano-abandona-cardapios-de-papel-em-prol-do-ipad/?utm_campaign=Twitter&amp;utm_medium=twitter&amp;utm_source=twitter" target="_blank"> MacMagazine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/06/06/restaurante-australiano-abandona-cardapios-de-papel-em-prol-do-ipad-leia-mais-restaurante-australiano-abandona-cardapios-de-papel-em-prol-do-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glossário &#8211; Processo de Criação</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/31/glossario-processo-de-criacao/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/31/glossario-processo-de-criacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 02:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEMG]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		




Trabalho Acadêmico
Disciplina: Estudos de Mercado II
Tema: Glossário com termos e verbetes relacionado a comunicação e design.

Proposta: Destino para empresário e executivos com intuito de facilitar a comunicação com o diretor de arte e o atendimento das agências.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F31%2Fglossario-processo-de-criacao%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F31%2Fglossario-processo-de-criacao%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="__ss_4372100" style="width: 500px;"><object id="__sse4372100" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="418" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=processodecriacoglossario-100531230802-phpapp02&amp;stripped_title=glossrio-processo-de-criao" /><param name="name" value="__sse4372100" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4372100" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="418" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=processodecriacoglossario-100531230802-phpapp02&amp;stripped_title=glossrio-processo-de-criao" name="__sse4372100" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div style="width: 500px;">
<div id="__ss_4336334">
<div></div>
<p><div>Trabalho Acadêmico<br />
Disciplina: Estudos de Mercado II</div>
<p><div>Tema: Glossário com termos e verbetes relacionado a comunicação e design.</div>
</div>
<div>Proposta: Destino para empresário e executivos com intuito de facilitar a comunicação com o diretor de arte e o atendimento das agências.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/31/glossario-processo-de-criacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case &#8211; MontBlanc</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/28/case-montblanc/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/28/case-montblanc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 04:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEMG]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[MontBlanc]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Trabalho Acadêmico
Disciplina: Estudos de Mercado II
Tema: Estratégia de Marketing com foco na Estética.

Fui o responsável por organizar as informações, elaborar os slides e apresentar o case para a turma. A partir deste trabalho comecei a refletir sobre o papel do designer no mercado. No entanto, tomei diversas decisões ao ponto de repensar no meu modo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F28%2Fcase-montblanc%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F28%2Fcase-montblanc%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="__ss_4336334" style="width: 500px;"><object id="__sse4336334" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="418" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentacaomontblanc-100527225703-phpapp01&amp;stripped_title=case-montblanc" /><param name="name" value="__sse4336334" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4336334" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="418" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentacaomontblanc-100527225703-phpapp01&amp;stripped_title=case-montblanc" name="__sse4336334" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">Trabalho Acadêmico<br />
Disciplina: Estudos de Mercado II<br />
Tema: Estratégia de Marketing com foco na Estética.</div>
</div>
<div>Fui o responsável por organizar as informações, elaborar os slides e apresentar o case para a turma. A partir deste trabalho comecei a refletir sobre o papel do designer no mercado. No entanto, tomei diversas decisões ao ponto de repensar no meu modo de trabalho e enfrentar uma nova empreitada.</div>
<div></div>
<p><div><strong>Links </strong>(vídeos inseridos na apresentação)</div>
<div></div>
<div>
<ul>
<li><a title="MontBlanc - The Art of Writing" href="http://www.youtube.com/watch?v=Z_VVGSpLgp8" target="_blank">MontBlanc &#8211; The Art of Writing</a></li>
<li><a title="MontBlanc Metamorphosis Watch" href="http://www.youtube.com/watch?v=gnUKy0Y_bXw" target="_blank">MontBlanc Metamorphosis Watch</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/28/case-montblanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fim do Semestre</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/27/fim-do-semestre/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/27/fim-do-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 02:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEMG]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Graduação]]></category>
		<category><![CDATA[TCC]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Quando vai chegando o fim do semestre sempre acontece isso, menos post no blog e poucas horas no twitter. A diferença este ano é o tal Projeto de Graduação.
Nas duas últimas semanas, tive que apresentar meu tema e proposta para o projeto. A essência da idéia continua a mesma, mas houve várias adequações e pequenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F27%2Ffim-do-semestre%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F27%2Ffim-do-semestre%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Quando vai chegando o fim do semestre sempre acontece isso, menos post no blog e poucas horas no twitter. A diferença este ano é o tal Projeto de Graduação.</p>
<p>Nas duas últimas semanas, tive que apresentar meu tema e proposta para o projeto. A essência da idéia continua a mesma, mas houve várias adequações e pequenas alterações. A princípio eu estava propondo algo muito abrangente, não conseguiria realizar em apenas 4 meses.</p>
<p>Com as orientações do Breno Pessoa, consegui definir uma demanda específica e a partir deste problema que irei desenvolver o projeto. Na terça-feira tenho que entregar por escrito minha proposta de pré-projeto na disciplina de Tópicos Especiais, lecionada por Rita Ribeiro.</p>
<p>Após o feedback dela, pretendo compartilhar minha proposta por aqui. A partir de agosto, após minha aprovação de tema na banca, irei utilizar este espaço para mostrar o meu processo de criação e desenvolvimento do projeto. Já estou providenciando alguns equipamentos para fazer os devidos registros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/27/fim-do-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensamento do dia&#8230;</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/20/pensamento-do-dia/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/20/pensamento-do-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 03:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Graduação]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
&#8220;O projeto de graduação não deve ser uma OBRIGAÇÃO, e sim, a oportunidade de fazermos algo com prazer.&#8221; &#8211; Michel Souza
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F20%2Fpensamento-do-dia%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F20%2Fpensamento-do-dia%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>&#8220;O projeto de graduação não deve ser uma OBRIGAÇÃO, e sim, a oportunidade de fazermos algo com prazer.&#8221; &#8211; Michel Souza</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/20/pensamento-do-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos últimos dias &#8230;</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/18/nos-ultimos-dias/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/18/nos-ultimos-dias/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 09:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEMG]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Graduação]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Estamos quase no fim do semestre, começou a maratona de entrega de trabalhos na faculdade. Além disso, estou envolvido na elaboração de um plano de negócio para minha nova empreitada.
Na quinta-feira tenho que entregar para a professora da disciplina Tópicos Especiais (Rita Ribeiro) o tema e justificativa do meu projeto de graduação, estou com dificuldade para escrever [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F18%2Fnos-ultimos-dias%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F18%2Fnos-ultimos-dias%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Estamos quase no fim do semestre, começou a maratona de entrega de trabalhos na faculdade. Além disso, estou envolvido na elaboração de um plano de negócio para minha nova empreitada.</p>
<p>Na quinta-feira tenho que entregar para a professora da disciplina Tópicos Especiais (Rita Ribeiro) o tema e justificativa do meu projeto de graduação, estou com dificuldade para escrever minha proposta.</p>
<p>Ontem apresentei um trabalho para  disciplina Estudos de Mercado. O tema do  trabalho era a Estratégia de Marketing a partir da estética, escolhi a marca MontBlanc. Levei toda experiência de ter um MontBlanc para a sala, além de ter apresentado o trabalho de terno.</p>
<p>Nós próximos dias, vou estudar muito para meus novos projetos e para finalizar os trabalhos da faculdade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/18/nos-ultimos-dias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro &#8211; Design de Interação &#8211; Além da interação homem-computador</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/10/livro-design-de-interacao-alem-da-interacao-homem-computador/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/10/livro-design-de-interacao-alem-da-interacao-homem-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 02:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referências Bibliográficas]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interação]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Graduação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Exposição atualizada do design das tecnologias interativas do momento e de nova geração, como web, dispositivos móveis e computação vestível. Explica como utilizar técnicas de design e avaliação para o desenvolvimento de tecnologias interativas de sucesso.
&#8220;Design de Interação é a maneira como um produto proporciona ações em conjunto entre pessoas e sistemas. Além de indicar o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F10%2Flivro-design-de-interacao-alem-da-interacao-homem-computador%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F10%2Flivro-design-de-interacao-alem-da-interacao-homem-computador%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="aligncenter" title="Design de Interação" src="http://farm5.static.flickr.com/4041/4597132461_b65c5d9b95_o.jpg" alt="" width="300" height="400" /></p>
<p>Exposição atualizada do design das tecnologias interativas do momento e de nova geração, como web, dispositivos móveis e computação vestível. Explica como utilizar técnicas de design e avaliação para o desenvolvimento de tecnologias interativas de sucesso.</p>
<div id="_mcePaste">&#8220;Design de Interação é a maneira como um produto proporciona ações em conjunto entre pessoas e sistemas. Além de indicar o aspecto essencial dos produtos interativos, o termo também define um processo de criação e uma sub-disciplina do Design que se ocupa em estudá-lo.</div>
<div id="_mcePaste">No Brasil, o assunto ainda é pouco conhecido, mas nos mercados líderes em tecnologia, Design de Interação já é um campo profissional e acadêmico, contando com uma associação profissional e vários programas de Mestrado, como o I vrea, C arnegie Mellon e Umea.</div>
<div id="_mcePaste">O Design de Interação é mais uma proposta para trazer aquilo que falta à Engenharia no desenvolvimento de novas tecnologias: a preocupação com o usuário. Seu diferencial perante propostas mais antigas como a Interação Humano-Computador e a Ergonomia é que ele não trata da solução de problemas, mas sim da intermediação entre pessoas. A abordagem é muito mais artística do que científica.&#8221;</div>
<div>Fonte: <a title="Livro - Design de Interação" href="http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/173892/design-de-interaco-alm-da-interao-homem-computador?PAC_ID=25371" target="_blank">Livraria Saraiva</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/10/livro-design-de-interacao-alem-da-interacao-homem-computador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexão &amp; Decisões</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/03/reflexao-decisoes/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/03/reflexao-decisoes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 02:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Referências Bibliográficas]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexão]]></category>
		<category><![CDATA[Rotina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Foram duas semanas sem postar no blog, eu precisava deste momento. Muitos trabalhos na faculdade e muitas decisões importantes. Devido a complexidade das coisas, notei que estava completamente desprendido de tudo.
Foi um tempo suficiente para conversar mais com minha familia e assistir alguns filmes e seriados. Minhas decisões foram tomadas, estou aguardando o resultado de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F03%2Freflexao-decisoes%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F03%2Freflexao-decisoes%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Foram duas semanas sem postar no blog, eu precisava deste momento. Muitos trabalhos na faculdade e muitas decisões importantes. Devido a complexidade das coisas, notei que estava completamente desprendido de tudo.</p>
<p>Foi um tempo suficiente para conversar mais com minha familia e assistir alguns filmes e seriados. Minhas decisões foram tomadas, estou aguardando o resultado de um concurso que estou participando para voltar a minha vida de &#8220;formando&#8221;.</p>
<p>Semana passada, peguei o livro Design de Interação para ler. Sem dúvida, será uma das minhas principais referência bibliográfica. Amanhã eu posto detalhes sobre ele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/03/reflexao-decisoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desfecho de Um Problema</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/15/desfecho-de-um-problema/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/15/desfecho-de-um-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 02:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEMG]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[IPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Graduação]]></category>
		<category><![CDATA[Referências Bibliográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Depois de inúmeras idéias, consegui focar numa determinada área e tema para abordar no meu projeto de graduação. A partir destas definições procurei pelo o Professor Breno Pessoa para apresentar minha proposta. Foram 3 conversas até chegarmos no seguinte resultado.

Na última conversa, o Breno compreendeu minha proposta e foi além ao me sugerir este esquema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F15%2Fdesfecho-de-um-problema%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F15%2Fdesfecho-de-um-problema%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Depois de inúmeras idéias, consegui focar numa determinada área e tema para abordar no meu projeto de graduação. A partir destas definições procurei pelo o Professor Breno Pessoa para apresentar minha proposta. Foram 3 conversas até chegarmos no seguinte resultado.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Desfecho de Um Problema" src="http://farm5.static.flickr.com/4065/4524532895_c0a164c997_o.png" alt="" width="504" height="303" /></p>
<p>Na última conversa, o Breno compreendeu minha proposta e foi além ao me sugerir este esquema como diretriz para o meu projeto. Em minutos, ele traduziu de maneira gráfica o que estou tentando dizer há 2 meses. Sem falar, que ele incluiu na proposta um setor que eu não havia pensado &#8211; a Gerência. No mesmo instante, meus olhos brilharam e eu disse:</p>
<p>_ É isso que eu quero!</p>
<p>Desde já, agradeço as sugestões e ajuda do Breno Pessoa, afinal, cada vez mais percebo que não é fácil definir o tal &#8220;problema&#8221;.</p>
<p>Depois da conversa de ontem, notei que tenho um vício em detrimento do contato com o mercado.  O problema no mercado é dito de forma sintética e direta, na universidade é necessário a fundamentação e uma demanda restritamente de design gráfico. Por vários momentos tive dúvidas e dificuldade para distinguir &#8220;o que é&#8221; e &#8220;o que não é&#8221; uma demanda de design.</p>
<p>Estou muito feliz com o presente resultado. Agora é hora de voltar a ler minhas referências bibliográficas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/15/desfecho-de-um-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
