<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michel Souza - Designer Empreendedor - Belo Horizonte/MG &#187; Design</title>
	<atom:link href="http://www.michelsouza.com.br/index.php/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michelsouza.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 00:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Glossário &#8211; Processo de Criação</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/31/glossario-processo-de-criacao/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/31/glossario-processo-de-criacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 02:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEMG]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho Acadêmico Disciplina: Estudos de Mercado II Tema: Glossário com termos e verbetes relacionado a comunicação e design. Proposta: Destino para empresário e executivos com intuito de facilitar a comunicação com o diretor de arte e o atendimento das agências.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F31%2Fglossario-processo-de-criacao%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F31%2Fglossario-processo-de-criacao%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="__ss_4372100" style="width: 500px;"><object id="__sse4372100" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="418" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=processodecriacoglossario-100531230802-phpapp02&amp;stripped_title=glossrio-processo-de-criao" /><param name="name" value="__sse4372100" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4372100" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="418" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=processodecriacoglossario-100531230802-phpapp02&amp;stripped_title=glossrio-processo-de-criao" name="__sse4372100" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></div>
<div style="width: 500px;">
<div id="__ss_4336334">
<div></div>
<p><div>Trabalho Acadêmico<br />
Disciplina: Estudos de Mercado II</div>
<p><div>Tema: Glossário com termos e verbetes relacionado a comunicação e design.</div>
</div>
<div>Proposta: Destino para empresário e executivos com intuito de facilitar a comunicação com o diretor de arte e o atendimento das agências.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/31/glossario-processo-de-criacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Case &#8211; MontBlanc</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/28/case-montblanc/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/28/case-montblanc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 04:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEMG]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[MontBlanc]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Trabalho Acadêmico Disciplina: Estudos de Mercado II Tema: Estratégia de Marketing com foco na Estética. Fui o responsável por organizar as informações, elaborar os slides e apresentar o case para a turma. A partir deste trabalho comecei a refletir sobre o papel do designer no mercado. No entanto, tomei diversas decisões ao ponto de repensar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F28%2Fcase-montblanc%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F28%2Fcase-montblanc%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="__ss_4336334" style="width: 500px;"><object id="__sse4336334" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="418" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentacaomontblanc-100527225703-phpapp01&amp;stripped_title=case-montblanc" /><param name="name" value="__sse4336334" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse4336334" type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="418" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=apresentacaomontblanc-100527225703-phpapp01&amp;stripped_title=case-montblanc" name="__sse4336334" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="padding: 5px 0 12px;">Trabalho Acadêmico<br />
Disciplina: Estudos de Mercado II<br />
Tema: Estratégia de Marketing com foco na Estética.</div>
</div>
<div>Fui o responsável por organizar as informações, elaborar os slides e apresentar o case para a turma. A partir deste trabalho comecei a refletir sobre o papel do designer no mercado. No entanto, tomei diversas decisões ao ponto de repensar no meu modo de trabalho e enfrentar uma nova empreitada.</div>
<div></div>
<p><div><strong>Links </strong>(vídeos inseridos na apresentação)</div>
<div></div>
<div>
<ul>
<li><a title="MontBlanc - The Art of Writing" href="http://www.youtube.com/watch?v=Z_VVGSpLgp8" target="_blank">MontBlanc &#8211; The Art of Writing</a></li>
<li><a title="MontBlanc Metamorphosis Watch" href="http://www.youtube.com/watch?v=gnUKy0Y_bXw" target="_blank">MontBlanc Metamorphosis Watch</a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/28/case-montblanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livro &#8211; Design de Interação &#8211; Além da interação homem-computador</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/10/livro-design-de-interacao-alem-da-interacao-homem-computador/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/10/livro-design-de-interacao-alem-da-interacao-homem-computador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 02:47:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referências Bibliográficas]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interação]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Graduação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Exposição atualizada do design das tecnologias interativas do momento e de nova geração, como web, dispositivos móveis e computação vestível. Explica como utilizar técnicas de design e avaliação para o desenvolvimento de tecnologias interativas de sucesso. &#8220;Design de Interação é a maneira como um produto proporciona ações em conjunto entre pessoas e sistemas. Além de indicar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F10%2Flivro-design-de-interacao-alem-da-interacao-homem-computador%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F10%2Flivro-design-de-interacao-alem-da-interacao-homem-computador%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="aligncenter" title="Design de Interação" src="http://farm5.static.flickr.com/4041/4597132461_b65c5d9b95_o.jpg" alt="" width="300" height="400" /></p>
<p>Exposição atualizada do design das tecnologias interativas do momento e de nova geração, como web, dispositivos móveis e computação vestível. Explica como utilizar técnicas de design e avaliação para o desenvolvimento de tecnologias interativas de sucesso.</p>
<div id="_mcePaste">&#8220;Design de Interação é a maneira como um produto proporciona ações em conjunto entre pessoas e sistemas. Além de indicar o aspecto essencial dos produtos interativos, o termo também define um processo de criação e uma sub-disciplina do Design que se ocupa em estudá-lo.</div>
<div id="_mcePaste">No Brasil, o assunto ainda é pouco conhecido, mas nos mercados líderes em tecnologia, Design de Interação já é um campo profissional e acadêmico, contando com uma associação profissional e vários programas de Mestrado, como o I vrea, C arnegie Mellon e Umea.</div>
<div id="_mcePaste">O Design de Interação é mais uma proposta para trazer aquilo que falta à Engenharia no desenvolvimento de novas tecnologias: a preocupação com o usuário. Seu diferencial perante propostas mais antigas como a Interação Humano-Computador e a Ergonomia é que ele não trata da solução de problemas, mas sim da intermediação entre pessoas. A abordagem é muito mais artística do que científica.&#8221;</div>
<div>Fonte: <a title="Livro - Design de Interação" href="http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/173892/design-de-interaco-alm-da-interao-homem-computador?PAC_ID=25371" target="_blank">Livraria Saraiva</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/10/livro-design-de-interacao-alem-da-interacao-homem-computador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desfecho de Um Problema</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/15/desfecho-de-um-problema/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/15/desfecho-de-um-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 02:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEMG]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[IPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Graduação]]></category>
		<category><![CDATA[Referências Bibliográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Depois de inúmeras idéias, consegui focar numa determinada área e tema para abordar no meu projeto de graduação. A partir destas definições procurei pelo o Professor Breno Pessoa para apresentar minha proposta. Foram 3 conversas até chegarmos no seguinte resultado. Na última conversa, o Breno compreendeu minha proposta e foi além ao me sugerir este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F15%2Fdesfecho-de-um-problema%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F15%2Fdesfecho-de-um-problema%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Depois de inúmeras idéias, consegui focar numa determinada área e tema para abordar no meu projeto de graduação. A partir destas definições procurei pelo o Professor Breno Pessoa para apresentar minha proposta. Foram 3 conversas até chegarmos no seguinte resultado.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Desfecho de Um Problema" src="http://farm5.static.flickr.com/4065/4524532895_c0a164c997_o.png" alt="" width="504" height="303" /></p>
<p>Na última conversa, o Breno compreendeu minha proposta e foi além ao me sugerir este esquema como diretriz para o meu projeto. Em minutos, ele traduziu de maneira gráfica o que estou tentando dizer há 2 meses. Sem falar, que ele incluiu na proposta um setor que eu não havia pensado &#8211; a Gerência. No mesmo instante, meus olhos brilharam e eu disse:</p>
<p>_ É isso que eu quero!</p>
<p>Desde já, agradeço as sugestões e ajuda do Breno Pessoa, afinal, cada vez mais percebo que não é fácil definir o tal &#8220;problema&#8221;.</p>
<p>Depois da conversa de ontem, notei que tenho um vício em detrimento do contato com o mercado.  O problema no mercado é dito de forma sintética e direta, na universidade é necessário a fundamentação e uma demanda restritamente de design gráfico. Por vários momentos tive dúvidas e dificuldade para distinguir &#8220;o que é&#8221; e &#8220;o que não é&#8221; uma demanda de design.</p>
<p>Estou muito feliz com o presente resultado. Agora é hora de voltar a ler minhas referências bibliográficas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/15/desfecho-de-um-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muito Feliz</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/14/muito-feliz/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/14/muito-feliz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 02:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Meus caros, estou muito feliz. Vou colocar a cabeça no lugar. Finalmente, com uma ajuda imensa do Breno Pessoa, consegui definir o caminho para meu projeto de graduação. Amanhã postarei meus primeiros passos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F14%2Fmuito-feliz%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F14%2Fmuito-feliz%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Meus caros, estou muito feliz. Vou colocar a cabeça no lugar. Finalmente, com uma ajuda imensa do Breno Pessoa, consegui definir o caminho para meu projeto de graduação. Amanhã postarei meus primeiros passos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/14/muito-feliz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice for the iPad: Inusitado Projeto Editoral.</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/13/alice-for-the-ipad-inusitado-projeto-editoral/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/13/alice-for-the-ipad-inusitado-projeto-editoral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[IPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Quando Steve Jobs nos apresentou o iPad todos disseram que tratava-se simplesmente de um IPOD gigante.  A Apple sabe o potencial de seus produtos, acredito que este projeto (Alice for the iPad) será mais um de vários projetos inovadores que será desenvolvido especialmente para o dispositivo. Atento a essa nova experiência, há um tempo estou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F13%2Falice-for-the-ipad-inusitado-projeto-editoral%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F13%2Falice-for-the-ipad-inusitado-projeto-editoral%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Quando Steve Jobs nos apresentou o iPad todos disseram que tratava-se simplesmente de um IPOD gigante.  A Apple sabe o potencial de seus produtos, acredito que este projeto (Alice for the iPad) será mais um de vários projetos inovadores que será desenvolvido especialmente para o dispositivo.</p>
<p>Atento a essa nova experiência, há um tempo estou estudando a possibilidade de usar o iPad como o suporte para o meu projeto de graduação. Cheguei a conclusão que através dele poderei viabilizar meu projeto.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gew68Qj5kxw&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/gew68Qj5kxw&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/13/alice-for-the-ipad-inusitado-projeto-editoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planejamento Estratégico</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/09/planejamento-estrategico/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/09/planejamento-estrategico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 02:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Thinking]]></category>
		<category><![CDATA[Administração]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[O Planejamento Estratégico é um processo gerencial que diz respeito à formulação de objetivos para a seleção de programas de ação e para sua execução, levando em conta as condições internas e externas à empresa e sua evolução esperada. Também considera premissas básicas que a empresa deve respeitar para que todo o processo tenha coerência [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F09%2Fplanejamento-estrategico%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F09%2Fplanejamento-estrategico%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>O <strong>Planejamento Estratégico </strong>é um processo gerencial que diz respeito à formulação de objetivos para a seleção de programas de ação e para sua execução, levando em conta as condições internas e externas à empresa e sua evolução esperada. Também considera premissas básicas que a empresa deve respeitar para que todo o processo tenha coerência e sustentação. Para Bateman e Snell (1998), a administração estratégica é um processo envolvendo administradores de todos os níveis da organização, que formulam e implementam objetivos estratégicos. Já o Planejamento Estratégico seria o processo de elaboração da estratégia, na qual se definiria a relação entre a organização e o ambiente interno e externo, bem como os objetivos organizacionais, com a definição de estratégias alternativas (MAXIMIANO, 2006).</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GAB2dGuL3yk&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/GAB2dGuL3yk&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Segundo Públio (2008) em seu livro: Como Planejar e Executar uma Campanha de Propaganda. O estabelecimento de um planejamento estratégico de marketing envolve cinco atividades:</p>
<ul>
<li>Definição da missão corporativa.</li>
<li>Análise da situação.</li>
<li>Formulação de objetivos.</li>
<li>Formulação de estratégias.</li>
<li>Implementação, Feedback e controle</li>
</ul>
<p>Fonte: <a href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento_estrat%C3%A9gico" target="_blank">Wikipédia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/09/planejamento-estrategico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designer Empreendedor, o que é?</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/07/designer-empreendedor-o-que-e/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/07/designer-empreendedor-o-que-e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 02:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer Empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o SEBRAE, “ter um espírito criativo e pesquisador é uma das qualidades fundamentais de um empreendedor, ele está constantemente buscando novos caminhos e novas soluções, sempre tendo em vista as necessidades das pessoas. A essência de um empreendedor de sucesso é a busca de novos negócios e oportunidades, além da preocupação com a melhoria do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F07%2Fdesigner-empreendedor-o-que-e%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F07%2Fdesigner-empreendedor-o-que-e%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="aligncenter" title="Designer Empreendedor" src="http://farm3.static.flickr.com/2725/4501950000_f8ca09fdeb_o.jpg" alt="" width="450" height="225" /></p>
<p>Segundo o SEBRAE, “ter um espírito criativo e pesquisador é uma das qualidades fundamentais de um empreendedor, ele está constantemente buscando novos caminhos e novas soluções, sempre tendo em vista as necessidades das pessoas. A essência de um empreendedor de sucesso é a busca de novos negócios e oportunidades, além da preocupação com a melhoria do produto.”</p>
<p>A partir desta definição considero que nós designers, somos empreendedores sem saber. Podemos perceber que realmente há muitas semelhanças entre um designer e um empreendedor.  Somos proativos, criativos, estamos sempre atentos às tendências e necessitamos de um planejamento para desenvolver nossos projetos. Além disso, temos a opção de sermos autônomos assumindo projetos como freelancer e/ou empresário.</p>
<p>No primeiro período da faculdade, percebi que há inúmeros perfis de designer.  Existe o Designer Artista, Designer Editorial, Designer de Moda, Designer de Jóia, e andando por aí, já encontrei até a Designer de Sobrancelha (?).  Analisando estes inúmeros perfis, constatei que minha faculdade é bem semelhante a um Jardim Zoológico, havia de tudo naquele lugar. Mas percebi a ausência de uma atração naquele “Mundo Animal”, o braço direito do rei da selva não estava por ali &#8211; o designer empreendedor, aquele que usa todo o conhecimento do design e associa com o mundo dos negócios.</p>
<p>A partir desta demanda, iniciei minha busca incessante por aquele profissional que estaria a todo tempo atento às oportunidades e ao mercado em função das suas realizações. Em todos os meus trabalhos desde então, eu associava as características em comum de um designer e um empreendedor.  Era perceptível a resistência de boa parte da minha turma e até mesmo de alguns professores, afinal para eles bastava focarmos nos movimentos artísticos e nas novas técnicas de produção.</p>
<p>Concordo plenamente, necessitamos de todo este conhecimento técnico e de uma bagagem cultural, mas não podemos menosprezar a dura realidade do mercado. No entanto, acredito que o que nos garante uma certa vantagem e nos difere dos demais empreendedores é justamente o conhecimento adquirido ao longo do curso de design.</p>
<p>Com isso, o designer empreendedor possui conhecimento e feeling suficientes para saber o momento adequado para criar e lançar um produto inovador. Através de sua metodologia é capaz de pensar numa forma estratégica para inserir este produto no mercado, a partir da busca de referências, analise do público alvo e o acompanhamento dos resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/07/designer-empreendedor-o-que-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicativos Econômicos, Sociais e Culturais para o Ensino do Design</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/06/indicativos-economicos-sociais-e-culturais-para-o-ensino-do-design/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/06/indicativos-economicos-sociais-e-culturais-para-o-ensino-do-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 02:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEMG]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino]]></category>
		<category><![CDATA[Seminário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[A Bauhaus não pode ser entendida como “idéia de um homem só”. A sua formatação foi pensada com o apoio de um grupo de professores e artistas com diversas formações, e foi uma experiência pedagógica que acabou se transformando num movimento cultural e artístico, se tornando um mito depois de seu fechamento. O ideal Bauhauseano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F06%2Findicativos-economicos-sociais-e-culturais-para-o-ensino-do-design%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F06%2Findicativos-economicos-sociais-e-culturais-para-o-ensino-do-design%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A Bauhaus não pode ser entendida como “idéia de um homem só”. A sua formatação foi pensada com o apoio de um grupo de professores e artistas com diversas formações, e foi uma experiência pedagógica que acabou se transformando num movimento cultural e artístico, se tornando um mito depois de seu fechamento.</p>
<p>O ideal Bauhauseano foi um dos que mais influenciou o ensino do design do Séc. XX. Muitas escolas tiraram várias lições de sua proposta pedagógica. Isso porque a gente percebe uma inovação no que diz respeito aos métodos de ensino e se diferenciava na estrutura pedagógica de currículo.</p>
<p>E hoje ainda podemos observar fortes influências dessa pedagogia de ensino, principalmente as disciplinas ligadas ao desenvolvimento de projetos.</p>
<p>“Toda a prática deveria ser seguida a partir de uma reflexão, e é o resultado desse processo que resultam novos conhecimentos.” (Valery Fraisse)</p>
