<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michel Souza - Designer Empreendedor - Belo Horizonte/MG &#187; Idéias</title>
	<atom:link href="http://www.michelsouza.com.br/index.php/tag/ideias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.michelsouza.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 00:02:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Projeto Aprovado</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/07/12/projeto-aprovado/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/07/12/projeto-aprovado/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEMG]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Graduação]]></category>
		<category><![CDATA[TCC]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Na semana passada, apresentei a proposta do meu tema e projeto de graduação para a banca. Aconteceu vários imprevistos, mas deu tudo certo. Chegou a hora de colocar a mão na massa. Primeiros passos: 1 &#8211; Escolher um restaurante em Belo Horizonte. 2 &#8211; Visitar empresas especializadas em desenvolvimento de sistema de automação p/ restaurantes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F07%2F12%2Fprojeto-aprovado%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F07%2F12%2Fprojeto-aprovado%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Na semana passada, apresentei a proposta do meu tema e projeto de graduação para a banca. Aconteceu vários imprevistos, mas deu tudo certo. Chegou a hora de colocar a mão na massa.</p>
<p>Primeiros passos:<br />
1 &#8211; Escolher um restaurante em Belo Horizonte.<br />
2 &#8211; Visitar empresas especializadas em desenvolvimento de sistema de automação p/ restaurantes.<br />
2 &#8211; Escrever o Pré-Projeto que será entregue na segunda semana de agosto.</p>
<p>Boa Sorte para mim!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/07/12/projeto-aprovado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fim do Semestre</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/27/fim-do-semestre/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/27/fim-do-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 02:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEMG]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Graduação]]></category>
		<category><![CDATA[TCC]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Quando vai chegando o fim do semestre sempre acontece isso, menos post no blog e poucas horas no twitter. A diferença este ano é o tal Projeto de Graduação. Nas duas últimas semanas, tive que apresentar meu tema e proposta para o projeto. A essência da idéia continua a mesma, mas houve várias adequações e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F27%2Ffim-do-semestre%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F05%2F27%2Ffim-do-semestre%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Quando vai chegando o fim do semestre sempre acontece isso, menos post no blog e poucas horas no twitter. A diferença este ano é o tal Projeto de Graduação.</p>
<p>Nas duas últimas semanas, tive que apresentar meu tema e proposta para o projeto. A essência da idéia continua a mesma, mas houve várias adequações e pequenas alterações. A princípio eu estava propondo algo muito abrangente, não conseguiria realizar em apenas 4 meses.</p>
<p>Com as orientações do Breno Pessoa, consegui definir uma demanda específica e a partir deste problema que irei desenvolver o projeto. Na terça-feira tenho que entregar por escrito minha proposta de pré-projeto na disciplina de Tópicos Especiais, lecionada por Rita Ribeiro.</p>
<p>Após o feedback dela, pretendo compartilhar minha proposta por aqui. A partir de agosto, após minha aprovação de tema na banca, irei utilizar este espaço para mostrar o meu processo de criação e desenvolvimento do projeto. Já estou providenciando alguns equipamentos para fazer os devidos registros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/05/27/fim-do-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desfecho de Um Problema</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/15/desfecho-de-um-problema/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/15/desfecho-de-um-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 02:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEMG]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[IPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Orientação]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Graduação]]></category>
		<category><![CDATA[Referências Bibliográficas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Depois de inúmeras idéias, consegui focar numa determinada área e tema para abordar no meu projeto de graduação. A partir destas definições procurei pelo o Professor Breno Pessoa para apresentar minha proposta. Foram 3 conversas até chegarmos no seguinte resultado. Na última conversa, o Breno compreendeu minha proposta e foi além ao me sugerir este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F15%2Fdesfecho-de-um-problema%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F15%2Fdesfecho-de-um-problema%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Depois de inúmeras idéias, consegui focar numa determinada área e tema para abordar no meu projeto de graduação. A partir destas definições procurei pelo o Professor Breno Pessoa para apresentar minha proposta. Foram 3 conversas até chegarmos no seguinte resultado.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Desfecho de Um Problema" src="http://farm5.static.flickr.com/4065/4524532895_c0a164c997_o.png" alt="" width="504" height="303" /></p>
<p>Na última conversa, o Breno compreendeu minha proposta e foi além ao me sugerir este esquema como diretriz para o meu projeto. Em minutos, ele traduziu de maneira gráfica o que estou tentando dizer há 2 meses. Sem falar, que ele incluiu na proposta um setor que eu não havia pensado &#8211; a Gerência. No mesmo instante, meus olhos brilharam e eu disse:</p>
<p>_ É isso que eu quero!</p>
<p>Desde já, agradeço as sugestões e ajuda do Breno Pessoa, afinal, cada vez mais percebo que não é fácil definir o tal &#8220;problema&#8221;.</p>
<p>Depois da conversa de ontem, notei que tenho um vício em detrimento do contato com o mercado.  O problema no mercado é dito de forma sintética e direta, na universidade é necessário a fundamentação e uma demanda restritamente de design gráfico. Por vários momentos tive dúvidas e dificuldade para distinguir &#8220;o que é&#8221; e &#8220;o que não é&#8221; uma demanda de design.</p>
<p>Estou muito feliz com o presente resultado. Agora é hora de voltar a ler minhas referências bibliográficas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/15/desfecho-de-um-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice for the iPad: Inusitado Projeto Editoral.</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/13/alice-for-the-ipad-inusitado-projeto-editoral/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/13/alice-for-the-ipad-inusitado-projeto-editoral/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 02:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[IPAD]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Quando Steve Jobs nos apresentou o iPad todos disseram que tratava-se simplesmente de um IPOD gigante.  A Apple sabe o potencial de seus produtos, acredito que este projeto (Alice for the iPad) será mais um de vários projetos inovadores que será desenvolvido especialmente para o dispositivo. Atento a essa nova experiência, há um tempo estou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F13%2Falice-for-the-ipad-inusitado-projeto-editoral%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F13%2Falice-for-the-ipad-inusitado-projeto-editoral%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Quando Steve Jobs nos apresentou o iPad todos disseram que tratava-se simplesmente de um IPOD gigante.  A Apple sabe o potencial de seus produtos, acredito que este projeto (Alice for the iPad) será mais um de vários projetos inovadores que será desenvolvido especialmente para o dispositivo.</p>
<p>Atento a essa nova experiência, há um tempo estou estudando a possibilidade de usar o iPad como o suporte para o meu projeto de graduação. Cheguei a conclusão que através dele poderei viabilizar meu projeto.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gew68Qj5kxw&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/gew68Qj5kxw&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/13/alice-for-the-ipad-inusitado-projeto-editoral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designer Empreendedor, o que é?</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/07/designer-empreendedor-o-que-e/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/07/designer-empreendedor-o-que-e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 02:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designer Empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o SEBRAE, “ter um espírito criativo e pesquisador é uma das qualidades fundamentais de um empreendedor, ele está constantemente buscando novos caminhos e novas soluções, sempre tendo em vista as necessidades das pessoas. A essência de um empreendedor de sucesso é a busca de novos negócios e oportunidades, além da preocupação com a melhoria do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F07%2Fdesigner-empreendedor-o-que-e%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F07%2Fdesigner-empreendedor-o-que-e%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="aligncenter" title="Designer Empreendedor" src="http://farm3.static.flickr.com/2725/4501950000_f8ca09fdeb_o.jpg" alt="" width="450" height="225" /></p>
<p>Segundo o SEBRAE, “ter um espírito criativo e pesquisador é uma das qualidades fundamentais de um empreendedor, ele está constantemente buscando novos caminhos e novas soluções, sempre tendo em vista as necessidades das pessoas. A essência de um empreendedor de sucesso é a busca de novos negócios e oportunidades, além da preocupação com a melhoria do produto.”</p>
<p>A partir desta definição considero que nós designers, somos empreendedores sem saber. Podemos perceber que realmente há muitas semelhanças entre um designer e um empreendedor.  Somos proativos, criativos, estamos sempre atentos às tendências e necessitamos de um planejamento para desenvolver nossos projetos. Além disso, temos a opção de sermos autônomos assumindo projetos como freelancer e/ou empresário.</p>
<p>No primeiro período da faculdade, percebi que há inúmeros perfis de designer.  Existe o Designer Artista, Designer Editorial, Designer de Moda, Designer de Jóia, e andando por aí, já encontrei até a Designer de Sobrancelha (?).  Analisando estes inúmeros perfis, constatei que minha faculdade é bem semelhante a um Jardim Zoológico, havia de tudo naquele lugar. Mas percebi a ausência de uma atração naquele “Mundo Animal”, o braço direito do rei da selva não estava por ali &#8211; o designer empreendedor, aquele que usa todo o conhecimento do design e associa com o mundo dos negócios.</p>
<p>A partir desta demanda, iniciei minha busca incessante por aquele profissional que estaria a todo tempo atento às oportunidades e ao mercado em função das suas realizações. Em todos os meus trabalhos desde então, eu associava as características em comum de um designer e um empreendedor.  Era perceptível a resistência de boa parte da minha turma e até mesmo de alguns professores, afinal para eles bastava focarmos nos movimentos artísticos e nas novas técnicas de produção.</p>
<p>Concordo plenamente, necessitamos de todo este conhecimento técnico e de uma bagagem cultural, mas não podemos menosprezar a dura realidade do mercado. No entanto, acredito que o que nos garante uma certa vantagem e nos difere dos demais empreendedores é justamente o conhecimento adquirido ao longo do curso de design.</p>
<p>Com isso, o designer empreendedor possui conhecimento e feeling suficientes para saber o momento adequado para criar e lançar um produto inovador. Através de sua metodologia é capaz de pensar numa forma estratégica para inserir este produto no mercado, a partir da busca de referências, analise do público alvo e o acompanhamento dos resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/07/designer-empreendedor-o-que-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurantes adotam cardápio eletrônico.</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/03/restaurantes-adotam-cardapio-eletronico/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/03/restaurantes-adotam-cardapio-eletronico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 20:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[Demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design de Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[TEL AVIV &#8211; Restaurantes na Europa e Japão testam tecnologias que permitem aos fregueses pedir comida a partir de telas instaladas em suas mesas. Além de cortar custos, as empresas que vendem sistemas de &#8220;cardápio eletrônico&#8221; argumentam que a abordagem pode atrair pela novidade e levar mais fregueses jovens aos restaurantes, utilizando imagens atraentes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F03%2Frestaurantes-adotam-cardapio-eletronico%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F04%2F03%2Frestaurantes-adotam-cardapio-eletronico%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="aligncenter" title="Cardápio Eletrônicp" src="http://farm3.static.flickr.com/2692/4487159809_b602e7c048_o.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<div id="_mcePaste">
<p>TEL AVIV &#8211; Restaurantes na Europa e Japão testam tecnologias que permitem aos fregueses pedir comida a partir de telas instaladas em suas mesas.</p>
<p>Além de cortar custos, as empresas que vendem sistemas de &#8220;cardápio eletrônico&#8221; argumentam que a abordagem pode atrair pela novidade e levar mais fregueses jovens aos restaurantes, utilizando imagens atraentes de filés suculentos e sobremesas tentadoras para inspirar os fregueses a pedir mais.</p>
<p>A idéia talvez seja apenas o mais recente truque de marketing em um setor que é movimentado por modas e caprichos dos consumidores. Mas, pelo menos por enquanto, parece estar estimulando os negócios.</p>
<p>Em Israel, a Conceptic, uma empresa de capital fechado, já instalou a tecnologia de eMenu em casas de sushi, bares e restaurantes familiares. O sistema se baseia em telas de toque que já estão em uso em refeitórios selfservice ou para serviços de venda de ingressos e compra de passagens em cinemas e aeroportos.</p>
<p>&#8220;Se uma pessoa começar a ver fotos de um bolo de chocolate, é provável que termine pedindo&#8221;, disse Adi Chitayat, presidente-executivo da Conceptic.</p>
<p>A empresa também forneceu seus sistemas a restaurantes na França, África do Sul e Bélgica.</p>
<p>O Frame, um restaurante de sushi que tem feito sucesso em Tel Aviv e usa o sistema, disse que as vendas nas mesas equipadas com o eMenu subiram cerca de 11 por cento. Os consumidores muitas vezes telefonam com antecedência para reservar as mesas equipadas com as telas, disse a gerente Natalie Edry à Reuters.</p>
<p>Em uma das mesas equipadas com o eMenu, Gil Uriel e sua jovem família demonstravam entusiasmo ao ver as fotos da comida, e brigavam alegremente quanto a sobremesas.</p>
<p>&#8220;É mais visual&#8221;, disse Uriel, que trabalha no setor de tecnologia da informação, enquanto seus filhos usavam a função de jogos da tela no intervalo entre um prato e outro. &#8220;Podemos escolher do mesmo jeito, discutir do mesmo jeito, mas é mais fácil quando todos vêem o que vão comer.&#8221;</p>
</div>
<p>Fonte: <a title="Cardápio Digital" href="http://dignews.wordpress.com/2008/02/26/restaurantes-adotam-cardapio-eletronico/" target="_blank">Digital News</a> , <a href="http://br.reuters.com/" target="_blank">Reuters</a> e <a href="http://info.abril.com.br/aberto/infonews/022008/25022008-15.shl" target="_blank">InfoNews</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/04/03/restaurantes-adotam-cardapio-eletronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ser individualista ou participar de Projetos Coletivo?</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/03/24/ser-individualista-ou-participar-de-projetos-coletivo/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/03/24/ser-individualista-ou-participar-de-projetos-coletivo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 02:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dia-a-Dia]]></category>
		<category><![CDATA[Coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designer]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[Parcerias]]></category>
		<category><![CDATA[Planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[@SerDesignerE ter muitos projetos em andamento e ter inúmeros outros para serem realizados. Quero participar de todos os concursos, preciso terminar o planejamento da empresa (sim, estou atrasado) e meu belíssimo projeto de graduação me acompanha por todo o tempo. Eu gosto de viver desta maneira, ter o hábito de pensar me faz super bem. Infelizmente, o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F03%2F24%2Fser-individualista-ou-participar-de-projetos-coletivo%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F03%2F24%2Fser-individualista-ou-participar-de-projetos-coletivo%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a title="Twitter - Ser Designer É" href="http://www.twitter.com/serdesignere" target="_blank">@SerDesignerE</a> ter muitos projetos em andamento e ter inúmeros outros para serem realizados.</p>
<p>Quero participar de todos os concursos, preciso terminar o planejamento da empresa (sim, estou atrasado) e meu belíssimo projeto de graduação me acompanha por todo o tempo.</p>
<p>Eu gosto de viver desta maneira, ter o hábito de pensar me faz super bem. Infelizmente, o número de idéias que tenho não é proporcional ao meu tempo disponível. O que me falta no momento são boas parcerias, sempre acreditei no trabalho coletivo, já foram inúmeras tentativas e poucas foram bem sucedidas.</p>
<p>No design, percebo que o individualismo é muito comum. Provavelmente, trata-se do reflexo da própria profissão, sempre achamos que podemos fazer tudo. Acredito que é possível, mas comparando um projeto individual com um elaborado de forma coletiva percebemos a riqueza de detalhes devido o senso crítico e colaboração de cada pessoa envolvida. O processo de criação já nos revela o quanto foi trabalhoso para se chegar naquele determinado resultado. São inúmeras idéias, críticas, argumentações e atritos, mas enfim, sempre chegamos num consenso.</p>
<p>Ainda estou pensado sobre o assunto, sem dúvida, o trabalho individual também tem os seus méritos, mas acredito cegamente no trabalho Coletivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/03/24/ser-individualista-ou-participar-de-projetos-coletivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Referência] Revista Www.com.br</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/03/11/referencia-revista-www-com-br/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/03/11/referencia-revista-www-com-br/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 02:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Referências]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[Repertório]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Www.com.br]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Há 6 meses tenho assinatura da Revista Www.com.br, ela possui um excelente conteúdo. Me auxilia tanto nos meus projetos profissionais quanto nos acadêmicos. Há boas referências de sites, dicas sobre SEO, matérias especificas sobre o mercado na Web entre outros assuntos. Esta semana juntei todas as edições para buscar idéias para o meu projeto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F03%2F11%2Freferencia-revista-www-com-br%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F03%2F11%2Freferencia-revista-www-com-br%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="aligncenter" title="Revista Www.com.br" src="http://farm5.static.flickr.com/4067/4425629953_3719cc2d34_o.png" alt="" width="400" height="536" /></p>
<p>Há 6 meses tenho assinatura da Revista Www.com.br, ela possui um excelente conteúdo. Me auxilia tanto nos meus projetos profissionais quanto nos acadêmicos. Há boas referências de sites, dicas sobre SEO, matérias especificas sobre o mercado na Web entre outros assuntos.</p>
<p>Esta semana juntei todas as edições para buscar idéias para o meu projeto de graduação. Quero analisar todas as possibilidades possíveis antes de definir o tema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/03/11/referencia-revista-www-com-br/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loading&#8230;</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/03/10/loading/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/03/10/loading/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 02:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[UEMG]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Idéias]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto de Graduação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.michelsouza.com.br/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Ainda não defini qual será meu projeto de graduação. Até o final de abril irei pensar em vários projetos focando sempre em Design, Negócios e Tecnologia. Durante a aula de hoje tive uma excelente idéia, vou formaliza-la para compartilhar com todos. loading&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 5px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F03%2F10%2Floading%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.michelsouza.com.br%2Findex.php%2F2010%2F03%2F10%2Floading%2F&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ainda não defini qual será meu projeto de graduação. Até o final de abril irei pensar em vários projetos focando sempre em Design, Negócios e Tecnologia. Durante a aula de hoje tive uma excelente idéia, vou formaliza-la para compartilhar com todos.</p>
<p>loading&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/03/10/loading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terça-feira, dia de seminário</title>
		<link>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/03/09/terca-feira-dia-de-seminario/</link>
		<comments>http://www.michelsouza.com.br/index.php/2010/03/09/terca-feira-dia-de-seminario/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[UEMG]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
